Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Kings Lynn | 30 Ocak 2021 18:00 | Wrexham |
MS1 | MSX | MS2 |
2.04 | 3.90 | 2.42 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | 1.07 | 9.96 |
Toplam gol 1.5 | 1.28 | 4.03 |
Toplam gol 2.5 | 1.76 | 2.02 |
Toplam gol 3.5 | 2.80 | 1.22 |
Toplam gol 4.5 | 5.31 | 1.12 |
Toplam gol 5.5 | 11.17 | 1.08 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
14.02 | 6.25 | 4.62 | 2.71 | 1.38 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.57 | 2.49 | 2.63 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.62 | 2.99 | 2.99 | 14.35 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Çift |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.80 | 6.17 | 2.00 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.02 | 3.91 | 2.44 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.16 | 4.56 | 5.72 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.97 | 7.61 | 12.34 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.09 | 2.80 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.41 | 1.50 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.93 | 1.60 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.22 | 1.95 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.22 | 2.02 |
1X | 1/2 | 2X |
2.30 | 1.41 | 1.60 |
1 | 2 |
3.79 | 1.05 |
X | 1X |
3.21 | 2.54 |
X | 2X |
2.02 | 1.58 |
1/1 | 7.57 |
1/X | 13.58 |
1/2 | 21.13 |
X/1 | 9.59 |
X/X | 6.10 |
X/2 | 4.00 |
2/1 | 38.73 |
2/X | 14.97 |
2/2 | 2.73 |
Ev Sahibi Evet | 2.42 |
Ev Sahibi Hayır | 4.77 |
Konuk Takım Evet | 1.12 |
Konuk Takım Hayır | 1.27 |
![]() |
20 TL BEDAVA BONUS | Git |