Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
AZ Alkmaar II | 15 Mart 2021 22:00 | Ajax II |
MS1 | MSX | MS2 |
1.65 | 3.14 | 3.56 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | 1.04 | 13.02 |
Toplam gol 1.5 | 1.05 | 11.57 |
Toplam gol 2.5 | 1.91 | 1.96 |
Toplam gol 3.5 | 3.25 | 1.22 |
Toplam gol 4.5 | 6.43 | 1.17 |
Toplam gol 5.5 | 12.40 | 1.07 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
14.35 | 5.33 | 3.02 | 3.96 | 1.45 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.04 | 2.83 | 2.81 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.17 | 2.15 | 2.08 | 14.85 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Tek |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.83 | 6.11 | 1.99 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.31 | 3.57 | 2.12 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.46 | 4.97 | 5.63 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.96 | 7.04 | 12.44 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.50 | 2.88 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.54 | 1.36 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.65 | 1.44 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.04 | 1.83 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.60 | 2.05 |
1X | 1/2 | 2X |
2.80 | 1.83 | 1.10 |
1 | 2 |
3.63 | 1.63 |
X | 1X |
3.27 | 2.57 |
X | 2X |
2.71 | 1.12 |
1/1 | 7.61 |
1/X | 15.47 |
1/2 | 20.20 |
X/1 | 9.92 |
X/X | 6.39 |
X/2 | 4.22 |
2/1 | 36.90 |
2/X | 14.08 |
2/2 | 2.86 |
Ev Sahibi Evet | 2.25 |
Ev Sahibi Hayır | 2.87 |
Konuk Takım Evet | 3.33 |
Konuk Takım Hayır | 4.66 |
![]() |
20 TL BEDAVA BONUS | Git |