Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Cornella | 14 Mart 2021 03:00 | Badalona |
MS1 | MSX | MS2 |
1.77 | 3.20 | 3.04 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | 1.10 | 11.94 |
Toplam gol 1.5 | 1.21 | 4.11 |
Toplam gol 2.5 | 1.70 | 2.05 |
Toplam gol 3.5 | 2.69 | 1.41 |
Toplam gol 4.5 | 5.28 | 1.06 |
Toplam gol 5.5 | 10.01 | 1.04 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
15.76 | 5.87 | 4.74 | 3.23 | 1.22 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.79 | 2.24 | 2.17 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.66 | 2.46 | 2.02 | 14.56 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Tek |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.83 | 6.04 | 1.79 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.37 | 3.59 | 2.18 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.40 | 4.59 | 5.66 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.93 | 7.03 | 12.14 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.12 | 2.26 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.79 | 1.83 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.35 | 1.30 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.15 | 1.23 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.74 | 2.02 |
1 | 2 |
3.08 | 1.02 |
X | 2X |
2.03 | 1.04 |
1/1 | 7.37 |
1/X | 13.23 |
1/2 | 21.64 |
X/1 | 9.74 |
X/X | 6.67 |
X/2 | 4.00 |
2/1 | 35.65 |
2/X | 13.77 |
2/2 | 2.66 |
Ev Sahibi Evet | 1.58 |
Ev Sahibi Hayır | 4.57 |
Konuk Takım Evet | 3.35 |
Konuk Takım Hayır | 3.63 |
![]() |
20 TL BEDAVA BONUS | Git |