Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Everton | 13 Mart 2021 18:00 | Burnley |
MS1 | MSX | MS2 |
1.28 | 5.18 | 8.63 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | - | 18.47 |
Toplam gol 1.5 | 1.12 | 5.90 |
Toplam gol 2.5 | 1.44 | 2.94 |
Toplam gol 3.5 | 2.17 | 1.60 |
Toplam gol 4.5 | 3.65 | 1.28 |
Toplam gol 5.5 | 6.63 | 1.13 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
14.60 | 5.09 | 4.50 | 3.05 | 1.53 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.61 | 2.75 | 2.53 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.07 | 2.15 | 2.74 | 14.65 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Tek |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.56 | 6.16 | 1.04 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.06 | 3.18 | 2.24 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.26 | 4.34 | 5.98 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.47 | 7.31 | 12.36 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.35 | 2.15 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.40 | 1.08 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.94 | 1.74 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.84 | 1.24 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.79 | 2.59 |
1X | 1/2 | 2X |
2.77 | 1.05 | 1.20 |
1 | 2 |
3.51 | 1.58 |
X | 1X |
3.26 | 2.34 |
X | 2X |
2.31 | 1.92 |
1/1 | 7.22 |
1/X | 14.42 |
1/2 | 21.92 |
X/1 | 9.29 |
X/X | 6.66 |
X/2 | 4.20 |
2/1 | 37.74 |
2/X | 13.00 |
2/2 | 2.18 |
Ev Sahibi Evet | 3.24 |
Ev Sahibi Hayır | 4.62 |
Konuk Takım Evet | 4.52 |
Konuk Takım Hayır | 1.32 |
![]() |
20 TL BEDAVA BONUS | Git |