Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Anyang | 11 Nisan 2021 10:00 | Busan IPark |
MS1 | MSX | MS2 |
1.67 | 3.10 | 4.17 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | 1.10 | 13.29 |
Toplam gol 1.5 | 1.07 | 11.91 |
Toplam gol 2.5 | 1.75 | 1.96 |
Toplam gol 3.5 | 3.26 | 1.26 |
Toplam gol 4.5 | 6.10 | 1.10 |
Toplam gol 5.5 | 12.47 | 1.02 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
15.31 | 5.12 | 4.82 | 3.19 | 1.56 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.94 | 2.53 | 2.79 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.89 | 2.11 | 2.83 | 14.16 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Tek |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.96 | 6.53 | 1.46 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.94 | 3.00 | 2.56 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.64 | 4.92 | 5.20 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.26 | 7.32 | 12.21 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.80 | 2.18 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.54 | 2.00 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.52 | 1.51 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.18 | 1.17 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.58 | 2.08 |
1 | 2 |
3.29 | 1.64 |
X | 1X |
3.91 | 1.82 |
X | 2X |
2.47 | 1.08 |
1/1 | 7.36 |
1/X | 15.98 |
1/2 | 21.06 |
X/1 | 9.29 |
X/X | 7.00 |
X/2 | 4.09 |
2/1 | 39.61 |
2/X | 15.71 |
2/2 | 2.29 |
Ev Sahibi Evet | 1.91 |
Ev Sahibi Hayır | 4.34 |
Konuk Takım Evet | 2.43 |
Konuk Takım Hayır | 1.78 |
![]() |
20 TL BEDAVA BONUS | Git |