Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Volendam | 10 Aralık 2021 22:00 | PSV II |
MS1 | MSX | MS2 |
1.38 | 4.23 | 6.64 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | - | 17.27 |
Toplam gol 1.5 | 1.13 | 6.68 |
Toplam gol 2.5 | 1.41 | 2.93 |
Toplam gol 3.5 | 1.99 | 1.81 |
Toplam gol 4.5 | 3.31 | 1.26 |
Toplam gol 5.5 | 6.11 | 1.18 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
14.41 | 6.41 | 4.64 | 3.07 | 1.35 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.44 | 2.88 | 2.13 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.89 | 2.15 | 2.03 | 14.27 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Çift |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.19 | 6.75 | 1.77 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.14 | 3.61 | 2.15 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.72 | 4.79 | 5.23 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.90 | 7.05 | 12.53 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.18 | 2.39 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.20 | 1.99 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.88 | 1.20 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.40 | 1.47 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.29 | 2.82 |
1X | 1/2 | 2X |
2.11 | 1.74 | 1.79 |
1 | 2 |
3.99 | 1.84 |
X | 1X |
3.79 | 1.46 |
X | 2X |
2.30 | 1.79 |
1/1 | 7.69 |
1/X | 15.21 |
1/2 | 20.67 |
X/1 | 9.25 |
X/X | 6.67 |
X/2 | 4.92 |
2/1 | 36.10 |
2/X | 14.30 |
2/2 | 2.27 |
Ev Sahibi Evet | 1.94 |
Ev Sahibi Hayır | 3.41 |
Konuk Takım Evet | 2.18 |
Konuk Takım Hayır | 1.78 |
![]() |
50 BEDAVA FREESPIN | Git |