Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Leverkusen (K) | 10 Aralık 2021 03:00 | Wolfsburg (K) |
MS1 | MSX | MS2 |
1.53 | 3.93 | 4.11 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | 1.05 | 14.06 |
Toplam gol 1.5 | 1.20 | 4.06 |
Toplam gol 2.5 | 1.63 | 2.05 |
Toplam gol 3.5 | 2.76 | 1.31 |
Toplam gol 4.5 | 5.24 | 1.08 |
Toplam gol 5.5 | 11.07 | 1.02 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
15.50 | 6.85 | 4.77 | 3.33 | 2.02 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.73 | 2.73 | 2.96 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.28 | 2.42 | 2.17 | 14.96 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Tek |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.92 | 6.92 | 1.47 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.41 | 3.57 | 2.88 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.39 | 4.83 | 5.34 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.60 | 7.02 | 12.73 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.80 | 2.87 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.08 | 1.19 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.10 | 1.59 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.37 | 1.16 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 2.00 | 2.11 |
X | 1X |
3.21 | 1.29 |
X | 2X |
2.57 | 1.95 |
1/1 | 7.51 |
1/X | 15.91 |
1/2 | 21.66 |
X/1 | 9.69 |
X/X | 6.10 |
X/2 | 4.12 |
2/1 | 37.11 |
2/X | 14.64 |
2/2 | 2.20 |
Ev Sahibi Evet | 3.50 |
Ev Sahibi Hayır | 1.86 |
Konuk Takım Evet | 3.50 |
Konuk Takım Hayır | 2.76 |
![]() |
50 BEDAVA FREESPIN | Git |