Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Marsilya | 09 Aralık 2021 23:00 | Lok. Moscow |
MS1 | MSX | MS2 |
1.06 | 7.99 | 24.12 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | - | 20.57 |
Toplam gol 1.5 | 1.08 | 6.25 |
Toplam gol 2.5 | 1.30 | 2.90 |
Toplam gol 3.5 | 1.82 | 1.71 |
Toplam gol 4.5 | 2.96 | 1.10 |
Toplam gol 5.5 | 5.95 | 1.06 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
14.54 | 5.25 | 4.56 | 3.65 | 1.30 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.50 | 2.61 | 2.31 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.88 | 2.39 | 2.07 | 14.11 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Tek |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.92 | 6.34 | 1.60 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.54 | 3.80 | 2.75 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.51 | 4.02 | 5.99 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.27 | 7.26 | 12.22 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.20 | 2.23 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.21 | 1.61 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.95 | 1.76 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.41 | 1.27 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.72 | 2.36 |
1X | 1/2 | 2X |
2.72 | 1.48 | 1.64 |
1 | 2 |
3.55 | 1.33 |
X | 1X |
3.77 | 1.28 |
X | 2X |
2.69 | 1.60 |
1/1 | 7.26 |
1/X | 15.46 |
1/2 | 20.49 |
X/1 | 9.08 |
X/X | 6.32 |
X/2 | 4.43 |
2/1 | 39.96 |
2/X | 15.92 |
2/2 | 2.12 |
Ev Sahibi Evet | 3.72 |
Ev Sahibi Hayır | 2.40 |
Konuk Takım Evet | 2.94 |
Konuk Takım Hayır | 1.54 |
![]() |
50 BEDAVA FREESPIN | Git |