Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Helsingor | 09 Nisan 2021 20:00 | HB Koge |
MS1 | MSX | MS2 |
2.04 | 4.15 | 2.82 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | 1.10 | 9.04 |
Toplam gol 1.5 | 1.25 | 4.36 |
Toplam gol 2.5 | 1.70 | 2.13 |
Toplam gol 3.5 | 2.98 | 1.43 |
Toplam gol 4.5 | 5.35 | 1.16 |
Toplam gol 5.5 | 11.86 | 1.03 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
15.47 | 5.94 | 4.57 | 2.76 | 1.63 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.44 | 2.54 | 2.19 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.59 | 2.07 | 2.75 | 14.77 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Çift |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.96 | 6.75 | 1.96 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.69 | 3.49 | 2.53 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.21 | 4.47 | 5.54 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.88 | 7.07 | 12.95 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.52 | 2.83 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.52 | 1.01 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.12 | 1.38 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.21 | 1.85 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.85 | 3.00 |
1 | 2 |
3.77 | 1.35 |
X | 1X |
3.02 | 2.70 |
1/1 | 7.81 |
1/X | 15.51 |
1/2 | 21.49 |
X/1 | 9.49 |
X/X | 6.32 |
X/2 | 4.27 |
2/1 | 38.49 |
2/X | 15.38 |
2/2 | 2.81 |
Ev Sahibi Evet | 3.47 |
Ev Sahibi Hayır | 4.52 |
Konuk Takım Evet | 4.12 |
Konuk Takım Hayır | 3.69 |
![]() |
20 TL BEDAVA BONUS | Git |