Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
WBA U23 | 06 Aralık 2021 22:00 | Mboro U23 |
MS1 | MSX | MS2 |
2.01 | 3.70 | 2.51 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | 1.07 | 10.15 |
Toplam gol 1.5 | 1.22 | 4.45 |
Toplam gol 2.5 | 1.85 | 2.18 |
Toplam gol 3.5 | 2.87 | 1.42 |
Toplam gol 4.5 | 5.36 | 1.12 |
Toplam gol 5.5 | 11.58 | 1.10 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
14.09 | 6.61 | 3.55 | 3.28 | 2.15 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.98 | 2.78 | 2.14 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.58 | 2.80 | 2.62 | 14.82 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Çift |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.60 | 6.08 | 1.98 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.03 | 3.02 | 2.68 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.22 | 4.70 | 5.97 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.09 | 7.90 | 12.07 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.81 | 2.94 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.21 | 1.85 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.07 | 1.51 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.00 | 1.16 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.69 | 2.06 |
1X | 1/2 | 2X |
2.41 | 1.18 | 1.39 |
1 | 2 |
3.50 | 1.66 |
X | 1X |
4.00 | 1.55 |
X | 2X |
2.41 | 1.25 |
1/1 | 7.66 |
1/X | 13.69 |
1/2 | 20.09 |
X/1 | 9.26 |
X/X | 7.00 |
X/2 | 4.74 |
2/1 | 35.81 |
2/X | 13.95 |
2/2 | 2.43 |
Ev Sahibi Evet | 4.96 |
Ev Sahibi Hayır | 2.21 |
Konuk Takım Evet | 1.63 |
Konuk Takım Hayır | 1.37 |
![]() |
50 BEDAVA FREESPIN | Git |