Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Ruthin Town | 04 Aralık 2021 17:30 | Penrhyncoch |
MS1 | MSX | MS2 |
1.55 | 4.49 | 4.96 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | 1.04 | 15.04 |
Toplam gol 1.5 | 1.13 | 4.01 |
Toplam gol 2.5 | 1.59 | 2.08 |
Toplam gol 3.5 | 2.79 | 1.39 |
Toplam gol 4.5 | 5.20 | 1.06 |
Toplam gol 5.5 | 11.01 | 1.07 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
14.57 | 5.08 | 4.82 | 2.75 | 2.52 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.18 | 2.38 | 2.53 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.79 | 2.51 | 2.75 | 14.43 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Tek |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.14 | 7.00 | 1.51 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.68 | 3.26 | 2.74 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.70 | 4.40 | 5.90 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.16 | 7.45 | 12.41 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.45 | 2.16 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.52 | 1.31 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.20 | 1.24 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.15 | 1.87 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.45 | 2.68 |
1X | 1/2 | 2X |
2.94 | 1.92 | 1.68 |
1 | 2 |
3.48 | 1.45 |
X | 1X |
3.99 | 2.23 |
X | 2X |
2.02 | 1.31 |
1/1 | 7.29 |
1/X | 14.37 |
1/2 | 21.85 |
X/1 | 9.06 |
X/X | 6.06 |
X/2 | 4.15 |
2/1 | 35.14 |
2/X | 13.26 |
2/2 | 2.85 |
Ev Sahibi Evet | 4.62 |
Ev Sahibi Hayır | 2.22 |
Konuk Takım Evet | 2.88 |
Konuk Takım Hayır | 2.94 |
![]() |
50 BEDAVA FREESPIN | Git |