Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
East Fife | 04 Aralık 2021 18:00 | Alloa Athletic |
MS1 | MSX | MS2 |
1.39 | 4.95 | 6.66 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | - | 16.71 |
Toplam gol 1.5 | 1.17 | 6.58 |
Toplam gol 2.5 | 1.43 | 2.88 |
Toplam gol 3.5 | 2.07 | 1.87 |
Toplam gol 4.5 | 3.32 | 1.26 |
Toplam gol 5.5 | 6.07 | 1.20 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
14.64 | 6.15 | 4.41 | 2.18 | 1.68 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.27 | 2.88 | 2.18 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.20 | 2.14 | 2.92 | 14.94 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Çift |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.75 | 6.50 | 1.97 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.69 | 3.88 | 2.43 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.37 | 4.36 | 5.33 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.24 | 7.26 | 12.67 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.67 | 2.09 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.87 | 1.29 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.33 | 1.55 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.88 | 1.16 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.93 | 2.42 |
1 | 2 |
3.33 | 1.02 |
X | 1X |
3.17 | 1.09 |
X | 2X |
2.78 | 1.59 |
1/1 | 7.51 |
1/X | 14.69 |
1/2 | 20.44 |
X/1 | 9.49 |
X/X | 6.36 |
X/2 | 4.98 |
2/1 | 37.40 |
2/X | 13.83 |
2/2 | 2.01 |
Ev Sahibi Evet | 3.15 |
Ev Sahibi Hayır | 4.83 |
Konuk Takım Evet | 2.82 |
Konuk Takım Hayır | 3.59 |
![]() |
50 BEDAVA FREESPIN | Git |