Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Aarau | 03 Aralık 2021 03:00 | Winterthur |
MS1 | MSX | MS2 |
5.47 | 4.90 | 1.46 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | 1.04 | 15.60 |
Toplam gol 1.5 | 1.17 | 4.51 |
Toplam gol 2.5 | 1.57 | 2.34 |
Toplam gol 3.5 | 2.61 | 1.56 |
Toplam gol 4.5 | 4.94 | 1.20 |
Toplam gol 5.5 | 9.65 | 1.04 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
14.42 | 6.62 | 4.49 | 3.58 | 2.67 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.92 | 2.13 | 2.93 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.59 | 2.08 | 2.30 | 14.24 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Çift |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.30 | 6.98 | 1.12 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.04 | 3.70 | 2.76 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.71 | 4.43 | 5.99 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.12 | 7.57 | 12.68 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.15 | 2.42 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.43 | 1.98 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.14 | 1.26 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.12 | 1.75 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.50 | 2.27 |
1X | 1/2 | 2X |
2.36 | 1.94 | 1.17 |
1 | 2 |
3.51 | 1.51 |
X | 1X |
3.03 | 2.21 |
X | 2X |
2.12 | 1.13 |
1/1 | 7.73 |
1/X | 15.28 |
1/2 | 20.50 |
X/1 | 9.08 |
X/X | 6.57 |
X/2 | 4.35 |
2/1 | 37.88 |
2/X | 14.33 |
2/2 | 2.83 |
Ev Sahibi Evet | 2.85 |
Ev Sahibi Hayır | 2.60 |
Konuk Takım Evet | 4.57 |
Konuk Takım Hayır | 2.86 |
![]() |
50 BEDAVA FREESPIN | Git |