Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Celtic | 02 Aralık 2021 22:45 | Hearts |
MS1 | MSX | MS2 |
1.37 | 4.52 | 5.51 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | - | 17.88 |
Toplam gol 1.5 | 1.12 | 6.80 |
Toplam gol 2.5 | 1.43 | 2.95 |
Toplam gol 3.5 | 2.13 | 1.89 |
Toplam gol 4.5 | 3.33 | 1.25 |
Toplam gol 5.5 | 6.01 | 1.20 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
15.09 | 6.66 | 4.23 | 2.83 | 1.62 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.36 | 2.72 | 2.79 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.77 | 2.02 | 2.48 | 14.15 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Tek |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.98 | 6.51 | 1.21 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.26 | 3.85 | 2.87 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.42 | 4.57 | 5.07 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.68 | 7.69 | 12.26 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.91 | 2.99 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.05 | 1.98 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.16 | 1.26 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.32 | 1.60 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.81 | 2.35 |
1 | 2 |
3.70 | 1.95 |
X | 1X |
3.78 | 1.91 |
1/1 | 7.61 |
1/X | 15.32 |
1/2 | 21.58 |
X/1 | 9.28 |
X/X | 6.31 |
X/2 | 4.24 |
2/1 | 35.76 |
2/X | 15.96 |
2/2 | 2.43 |
Ev Sahibi Evet | 3.96 |
Ev Sahibi Hayır | 3.14 |
Konuk Takım Evet | 4.66 |
Konuk Takım Hayır | 1.75 |
![]() |
50 BEDAVA FREESPIN | Git |