Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Deinze | 01 Mart 2021 22:00 | Excel Mouscron |
MS1 | MSX | MS2 |
2.04 | 4.39 | 2.72 |
Alt | Üst | |
Toplam gol 0.5 | 1.04 | 10.69 |
Toplam gol 1.5 | 1.17 | 4.31 |
Toplam gol 2.5 | 1.85 | 2.03 |
Toplam gol 3.5 | 3.02 | 1.25 |
Toplam gol 4.5 | 5.31 | 1.24 |
Toplam gol 5.5 | 11.19 | 1.08 |
Gol Yok | 1 Gol | 2 Gol | 3 Gol | 4+ Gol |
14.50 | 5.91 | 4.27 | 2.80 | 1.50 |
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
3.04 | 2.71 | 2.62 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4.25 | 2.77 | 2.21 | 14.01 |
Tek / Çift | |
Gol Sayısı | Çift |
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 9.38 | 6.22 | 1.66 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2.97 | 3.97 | 2.35 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 1.39 | 4.35 | 5.83 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 1.53 | 7.88 | 12.81 |
1 | 2 | |
Asya handikapı ( 1 : 0 ) | 1.71 | 2.76 |
Asya handikapı ( 0.5 : 0 ) | 2.95 | 1.14 |
Asya handikapı ( 0.75 : 0 ) | 1.46 | 1.14 |
Asya handikapı ( 0.25 : 0 ) | 2.89 | 1.71 |
Asya handikapı ( 1.25 : 0 ) | 1.59 | 2.52 |
1X | 1/2 | 2X |
2.10 | 1.84 | 1.58 |
1 | 2 |
3.81 | 1.46 |
X | 1X |
3.83 | 2.17 |
X | 2X |
2.67 | 1.85 |
1/1 | 7.97 |
1/X | 15.67 |
1/2 | 20.99 |
X/1 | 9.93 |
X/X | 6.86 |
X/2 | 4.85 |
2/1 | 36.56 |
2/X | 13.62 |
2/2 | 2.68 |
Ev Sahibi Evet | 2.27 |
Ev Sahibi Hayır | 2.68 |
Konuk Takım Evet | 2.06 |
Konuk Takım Hayır | 2.48 |
![]() |
20 TL BEDAVA BONUS | Git |